Tarieven Zakelijk ADSL, Zakelijk SDSL en Business DSL
Maandelijkse kosten Zakelijk ADSL / SDSL
| Abonnement | Snelheid down/up (Mbit/s / kbit/s) |
Werkplekken | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 3 Mb | 3 Mb / 512 | 1 - 2 | € 25,- |
| 6 Mb | 6 Mb / 768 | 2 - 8 | € 30,- |
| 12 Mb | 12 Mb / 1024 | >25 | € 40,- |
| 20 Mb | 20 Mb / 1024 | >25 | € 50,- |
| snelheid | Garantie (1:20) |
Garantie (1:10) |
Garantie (1:1) |
|
| ADSL | 256/256 | -- | € 79,- | € 149,- |
| ADSL | 512/512 | -- | € 89,- | € 169,- |
| ADSL | 1024/512 | -- | € 119,- | € 229,- |
| ADSL | 2048/512 | -- | € 149,- | € 279,- |
| SDSL* | 256/256 | € 49,95 | € 89,- | € 189,- |
| SDSL* | 512/512 | € 59,95 | € 109,- | € 219,- |
| SDSL* | 1024/1024 | € 69,95 | € 159,- | € 309,- |
| SDSL* | 1536/1536 | € 89,95 | € 199,- | € 399,- |
| SDSL* | 2048/2048 | € 109,95 | € 249,- | € 499,- |
| SDSL* | 2304/2304 | € 119,95 | € 269,- | € 529,- |
* Op de benodigde telefoonlijn is geen spraakverkeer mogelijk.
* Als u geen bestaande lijn beschikbaar heeft voor uw SDSL-aansluiting, wordt een nieuwe lijn aangelegd á € 175,-.
| Standaard | Uitgebreid |
| € 0,- | € 30,- |
| Extra e-mail (pop3) | Staffels van 5 mailboxen, 50 MB per mailbox |
€ 10,- |
| Extra ruimte mailbox | 50 MB per mailbox | € 1,- |
| Nieuwe domeinnaam | (.nl .com .net .info .biz .org) | € 2,50 |
| Domeinnaam verhuizing | (.nl .com .net) | € 2,50 eenmalig € 25, |
| Extra webruimte | Per 50 MB | € 15,- |
| Back-up Online | Onbeperkt datalimiet | € 4,95 |
| IP-adressen en Managementrapportages | 16 IP-adressen | € 5,- |
| Pinnen | -- | € 10,- |
| Alle tarieven zijn exclusief BTW. |
Eenmalige kosten Zakelijk ADSL en Zakelijk SDSL
| Exclusiviteitgarantie | Kosten | |
|---|---|---|
| Standaard | € 75,- | ADSL |
| Garantie (1:20) | € 125,- | SDSL |
| Garantie (1:10) | € 125,- | ADSL + SDSL |
| Garantie (1:1) | € 125,- | ADSL + SDSL |
Voor SDSL heeft u een aparte telefoonlijn nodig. Op deze telefoonlijn vervalt de mogelijkheid om te bellen. De aansluitkosten voor deze lijn zijn € 175,-.
| Eén vestiging | Meerdere vestigingen | Beheer uitbesteden aan KPN** | |
| Installatie monteur | van |
van |
van |
| ADSL-modem | van |
€ 295,- | |
| ADSL-draadloos modem | van |
||
| SDSL-modem | van voor € 220,- |
van voor € 220,- |
van voor € 220,- |
| Managed Firewall | € 349,- | € 85 per maand | |
| 2 x pc installeren | € 149,- | ||
| 4 x pc installeren | € 249,- |
** U betaalt naast de eenmalige kosten ook maandelijks € 15,-.
| Dienst | Eenmalige kosten |
| Wi-Fi adapter installatie (+ adapter USB of PCMCIA kaart) | € 90,- |
| Aanleg interne bekabeling | op basis van nacalculatie |
| Netwerkkaart installatie op pc (+ PCI of USB) | € 35,- |
| Overige kosten | Eenmalige kosten |
| Verhuizen van uw aansluiting | € 75,- |
| Verhuizen inclusief aanleg nieuwe telefoonlijn | € 300,- |
| Installatie door monteur bij verhuizing | € 99,- |
| Migratie ADSL > SDSL (exclusief nieuwe router) | € 125,- |
| Migratie SDSL > ADSL (exclusief nieuwe router) | € 125,- |
| Monteur bij migratie | € 99,- |
| Upgraden van de snelheid of exclusiviteitsgarantie | € 0,- |
| Downgraden van de snelheid of exclusiviteitsgarantie | € 125,- |
| Heraansluitkosten | € 125,- |
| Alle tarieven zijn exclusief BTW. |
Tarieven Business DSL
| Installatiekosten | € 0,- |
|---|---|
| Modem router vanaf | € 175,- |
| SDSL in combinatie met een nieuwe lijn | € 579,- |
| Overboeking | Economy | Advanced (1:10) |
Corporate (1:1) |
| Minimaal gegarandeerde snelheid | 10% | 100% | |
| 256/256 | € 39,- | € 119,- | € 189 |
| 512/512 | € 49,- | € 149,- | € 199 |
| 1024/512 | € 69,- | € 189,- | € 369 |
| 2048/512 | € 99,- | € 219,- | € 489 |
| De snelheden zijn afgebeeld in kbit/s (down/up) |
| Overboeking | Entry (1:20) |
Advanced (1:10) |
Corporate (1:1) |
| Minimaal gegarandeerde snelheid | 5% | 10% | 100% |
| 256/256 | € 119,- | - | - |
| 512/512 | € 129,- | - | - |
| 1024/1024 | € 149,- | € 199,- | € 399,- |
| 2048/2048 | € 199,- | € 229,- | € 579,- |
| 2304/2304 | € 219,- | € 249,- | € 659,- |
| De snelheden zijn afgebeeld in kbit/s (down/up) |
ingelogd als: